Амортизаторы SHAXI DESERT LIZARD EVO 3.0
Параметр | Значение |
Тип | Газонаполненные (азотные), с выносными резервуарами (piggyback) |
Диаметр корпуса/штока | 3.0 дюйма |
Регулировки | Двусторонняя: сжатие и отбой |
Режимы (заявленные) | 8 режимов: 1–3 — комфорт (асфальт), 4–6 — стандарт (пустыня), 7–8 — спорт (высокая скорость) |
Лифт | Обычно 2 дюйма (~5 см) |
Пружины (версия для F-150) | Жесткость 720 lbs (~125 Н/мм) |
Амортизаторы SHAXI DESERT LIZARD EVO 3.0
Параметр | Значение |
Тип | Газонаполненные (азотные), с выносными резервуарами (piggyback) |
Диаметр корпуса/штока | 3.0 дюйма |
Регулировки | Двусторонняя: сжатие и отбой |
Режимы (заявленные) | 8 режимов: 1–3 — комфорт (асфальт), 4–6 — стандарт (пустыня), 7–8 — спорт (высокая скорость) |
Лифт | Обычно 2 дюйма (~5 см) |
Пружины (версия для F-150) | Жесткость 720 lbs (~125 Н/мм) |
